занято/до
Фото Код Улица Етаж Кол. комнат Площадь назначение Цена
P0051/17 Gedimino pr. 4 1 17 biurui 98.47 €
P0063/23 Žalgirio g. 3 1 23 biurui 133.23 €
P1066/80 A. Jakšto g. 2 1 80 biurui 579.24 €
P1283/208 Dūmų g. 1 1 208 sandėliavimui, gamybai 481.93 €
P0867/32 Ulonų g. 4 1 32 biurui 231.7 €
P0051/24/8 Gedimino pr. 8 1 24 biurui 152.92 €
P1057/49 Savanorių pr. 1 1 49 prekybai 780.53 €
P1057/25 Savanorių pr. 1 1 25 prekybai 398.23 €
P1057/99 Savanorių pr. 2 4 99 paslaugų sferai 716.81 €
P0993/55 Pramonės g. 1 1 55 sandėliavimui, gamybai 63.72 €
P0043/53 Verkių g. 3 2 53 biurui 291.65 €
P0996/58 Kalvarijų g. 4 1 58 biurui 141.91 €
P0422/42 Odminių g. 2 1 42 biurui 547.38 €
P1066/46 A. Jakšto g. 1 1 46 biurui 333.06 €
P0716/80 Titnago g. 1 80 sandėliavimui, gamybai 179.56 €
P0422/26 Odminių g. 2 2 26 biurui 338.86 €
P1066/19/1 A. Jakšto g. 1 1 19 biurui 55.03 €
P0476/50/1 Rasų g. 1 2 50 sandėliavimui, gamybai 86.89 €
P0422/140 Odminių g. 2 5 140 biurui 1824.61 €
P0422/48 Odminių g. 2 1 48 biurui 625.58 €
P0051/22/6 Gedimino pr. 6 1 22 biurui 140.18 €
P0422/25 Odminių g. 2 1 25 biurui 325.82 €
P0855/53 A. Smetonos g. 4 2 53 biurui 353.05 €
P0476/60 Rasų g. 1 1 60 sandėliavimui, gamybai 260.66 €
P0476/100 Rasų g. 1 1 100 sandėliavimui, gamybai 434.43 €
Предыдущая 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 76 | 77 | 78 | ... | 120 | 121 | 122 | 123 Следующий
Назад | в начало  

2025. Nuomos biuras. Все права защищены
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka