занято/до
Фото Код Улица Етаж Кол. комнат Площадь назначение Цена
P1217/500 Zarasų g. 3 500 sandėliavimui 868.86 €
P0051/51 Gedimino pr. 5 2 51 biurui 324.95 €
P1114/49 Raugyklos g. 3 2 49 biurui 326.4 €
P0063/46/3 Žalgirio g. 3 1 46 biurui 293.1 €
P0912/87 Pelesos g. 3 4 87 biurui 403.15 €
P0051/202 Gedimino pr. 6 6 202 biurui 1170.06 €
P1057/55 Savanorių pr. 1 2 55 biurui 868.86 €
P1292/19 Pylimo g. 1 1 19 biurui 126.56 €
P0211/17 Žalgirio g. 7 1 17 biurui 147.71 €
P0047/23 Pylimo g. 2 1 23 biurui 153.21 €
P1137/107k Algirdo g. 1 3 107 biurui 920.99 €
P1239/105 S. Stanevičiaus g. 1 105 sandėliavimui, gamybai 760.25 €
P0173/117 Liejyklos g. 0 4 117 gamybai 338.86 €
P0173/16/0 Liejyklos g. 0 1 16 gamybai 46.34 €
P0173/48 Liejyklos g. 0 48 gamybai 139.02 €
P0173/19/0 Liejyklos g. 0 1 19 gamybai 55.03 €
PN211/25 Ozo g. 3 1 25 biurui 94.13 €
P1217/250 Zarasų g. 1 250 gamybai 579.24 €
P1234/20 P. Vileišio g. 3 1 20 biurui 86.89 €
P0063/14 Žalgirio g. 3 1 14 biurui 93.26 €
P0744/35/5 Laisvės pr. 5 2 35 biurui 152.05 €
PN079/69 Ratnyčios g. 1 2 69 biurui 199.84 €
P0211/17/6 Žalgirio g. 6 1 17 biurui 147.71 €
P0063/24 Žalgirio g. 2 1 24 biurui 139.02 €
P1292/17 Pylimo g. 1 1 17 biurui 113.24 €
Предыдущая 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 75 | 76 | 77 | ... | 120 | 121 | 122 | 123 Следующий
Назад | в начало  

2025. Nuomos biuras. Все права защищены
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka