užimti butai / iki kada
Foto Kodas Gatvė Plotas m² Kambariai Kaina €
2B008 J. Jasinskio g. 49 2 666.13 €
1B178k J. Kubiliaus g. 42 1 318.58 €
1B178 J. Kubiliaus g. 42 1 318.58 €
B1239 J. Kubiliaus g. 47 2 318.58 €
B1267 J. Kubiliaus g. 74 3 434.43 €
B1272 J. Kubiliaus g. 59 3 434.43 €
2B019 J. Kubiliaus g. 43 2 405.47 €
B1040 J. Kubiliaus g. 43 1 347.54 €
B1545 J. Matulaičio a. 66 2 347.54 €
B0354 J. Savickio g. 40 1 202.73 €
B1173 J. Tumo-Vaižganto g. 65 2 405.47 €
2B171 Jeruzalės g. 50 2 289.62 €
B0022 Jogailos g. 70 3 347.54 €
B0557 Jogailos g. 62 2 260.66 €
B0777 Jogailos g. 58 2 390.99 €
4BJON/125 Jonažolių g. 125 3 1000 €
4BJON Jonažolių g. 135 4 850 €
2B235 Juodkrantės g. 56 2 304.1 €
B1247 Jūratės g. 100 3 724.05 €
B1248 Jūratės g. 100 3 637.16 €
1BELEN Justiniškių g. 16 1 86.89 €
1B198 Justiniškių g. 38 1 202.73 €
P0732/121 Justiniškių g. 120 1 1042.63 €
2B040 Justiniškių g. 52 2 144.81 €
B1187 Justiniškių g. 67 3 347.54 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 15 | 16 | 17 | ... | 50 | 51 | 52 | 53
Atgal | Aukštyn  

2025. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka