UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
P1166 M. Daukšos g. 1 2 69 paslaugų sferai 173.77 €
P0047/52 Pylimo g. 2 2 52 biurui 416 €
P1108/95 A. Tumėno g. 3 5 95 biurui 984.71 €
P0068 Žirmūnų g. 1 3 76 biurui 434.43 €
PN078/36 Jogailos g. 1 36 prekybai 579.24 €
P1032 Didžioji g. 1 250 gamybai 289.62 €
P0465/141/2 Ateities g. 2 150 biurui 521.32 €
PN265/99 Ulonų g. 5 4 99 biurui 632.82 €
P0405/2000 Rudaminos g. 1 2 2000 sandėliavimui, gamybai 2316.96 €
PN027/79 Vilniaus g. 1 2 80 kavinei 781.97 €
P0832/80 Odminių g. 3 3 80 biurui 521.32 €
P0118/200 A. Goštauto g. 1 2 200 biurui 1158.48 €
PN129 Kareivių g. 4 2 56 biurui 275.14 €
P1266/28 Švitrigailos g. 3 28 biurui 225.9 €
P0016/70 Labdarių g. 3 70 biurui 364.92 €
P1285 Verkių g. 1 3 37 prekybai 246.18 €
PN203 Žygio g. 2 2 45 biurui 347.54 €
P1308 Bebrų g. 1 3 100 biurui 868.86 €
P0973/48 Vokiečių g. 1 2 48 paslaugų sferai 1172.96 €
P1026/60 Didžioji g. 2 3 60 biurui 521.32 €
PN035 Kauno g. 2 3 36 biurui 139 €
P0265/72 A. Goštauto g. 1 4 78 biurui 632 €
P0315/100 Savanorių pr. 1 100 prekybai 579.24 €
P0424/110 Ateities g. 3 110 biurui 573.45 €
P0157/140 Panerių g. 1 1 318 sandėliavimui 954 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 32 | 33 | 34 | ... | 120 | 121 | 122 | 123
Atgal | Aukštyn  

2025. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka