UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
P0208/146 Naugarduko g. 4 146 biurui 1057.11 €
P0396/73 Kareivių g. 4 73 biurui 590.82 €
P0208/47 Panerių g. 4 41 biurui 190.57 €
P0802 Vilniaus g. 2 375 biurui 3258.23 €
P0208/72 Panerių g. 2 72 biurui 291.94 €
PN104 Panerių g. 180 prekybai 1824.61 €
P0076/105 Vytenio g. 105 biurui 669.02 €
P0802/185 Vilniaus g. 1 185 biurui 2403.85 €
P0161/359 Linkmenų g. 1 359 biurui 1247.68 €
P0208/80 Naugarduko g. 5 80 biurui 579.24 €
P1044 Architektų g. 1 110 prekybai 541.59 €
P0161/1002 Linkmenų g. 1 1002 sandėliavimui 3482.39 €
P1222 J. Kubiliaus g. 1 57 biurui 434.43 €
P0334/196 A. Smetonos g. 1 196 prekybai 1873.26 €
P0852 Žygio g. 2 42 biurui 260.66 €
P1150/58 Žygio g. 1 58 prekybai 537.53 €
P0877/360 Kalvarijų g. 1 360 prekybai 3127.9 €
P1102 Rinktinės g. 1 25 prekybai 228.8 €
P0877/720 Kalvarijų g. 1 720 biurui 6255.79 €
P0161/1447 Linkmenų g. 1 1447 sandėliavimui 5028.96 €
P1104/227 Kalvarijų g. 1 227 prekybai 2301.03 €
P1104/137 Kalvarijų g. 1 137 prekybai 1388.73 €
P0469 Švitrigailos g. 1 208 prekybai 1867.47 €
P0043/8 Verkių g. 3 8 biurui 34.75 €
P0424/140 Ateities g. 1 140 prekybai 724.05 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 107 | 108 | 109 | ... | 120 | 121 | 122 | 123
Atgal | Aukštyn  

2025. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka