UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
P1062/877 Kirtimų g. 1 877 sandėliavimui 3556.53 €
P0252/886 Mokslininkų g. 1 886 sandėliavimui 3079.24 €
P0173/900 Vilkpėdės g. 1 900 sandėliavimui 3649.21 €
PN152 Metalo g. 1 900 sandėliavimui 2085.26 €
P1020 1 900 sandėliavimui 2085.26 €
P0610/925 Mokslininkų g. 1 3 925 sandėliavimui, gamybai 2678.99 €
P1062/948 Kirtimų g. 1 948 sandėliavimui 2196.48 €
P0252/950 Mokslininkų g. 1 950 sandėliavimui, gamybai 2751.39 €
P0109/950 Savanorių pr. 1 950 sandėliavimui 2201.11 €
P0770/1000 Popieriaus g. 1 14 1000 sandėliavimui, gamybai 2896.2 €
P0405/1000 Rudaminos g. 1 2 1000 sandėliavimui, gamybai 1158.48 €
P0114/1000/2 Titnago g. 1 2 1000 sandėliavimui 868.86 €
P1240/1000/2 Pramonės g. 1 1000 sandėliavimui 1158.48 €
P1252P/1000 Paribio g. 1 1000 sandėliavimui 2896.2 €
P1252P/1000 Paribio g. 1 1000 sandėliavimui 2896.2 €
P1240/1000 Kirtimų g. 1 1000 sandėliavimui 2027.34 €
PN193 Pelesos g. 1 1000 sandėliavimui 2027.34 €
P0910A/1000 Architektų g. 2 1000 biurui 2896.2 €
P0910A/1000 Architektų g. 2 1000 prekybai 2896.2 €
P1164/1000.3 Laisvės pr. 3 1000 sandėliavimui 2316.96 €
P0854/1000 Naugarduko g. 1 1000 sandėliavimui 3475.44 €
P0091/1000 1000 gamybai 2316.96 €
P0594/1000 Statybininkų g. 1 1000 gamybai 2896.2 €
P0161/1002 Linkmenų g. 1 1002 sandėliavimui 3482.39 €
PN134 Dariaus ir Girėno g. 1 1033 sandėliavimui 2692.6 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 119 | 120 | 121 | 122 | 123
Atgal | Aukštyn  

2025. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka