UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
P0016/706 Žemaitės g. 2 706 biurui 3678.17 €
P1272/708 Ukmergės g. 2 1 708 biurui 5126.27 €
P0173/718 Liudvinavo g. 1 718 sandėliavimui 623.84 €
P0877/720 Kalvarijų g. 1 720 biurui 6255.79 €
P0173/721 Liudvinavo g. 1 721 sandėliavimui 626.45 €
P1143/734 Verkių g. 1 734 prekybai 3189.3 €
P0012/740 Kauno g. 3 16 740 biurui 2700 €
P0834/740 Laisvės pr. 3 740 biurui 4286.38 €
P0919 Savanorių pr. 1 750 sandėliavimui, gamybai 3150 €
P0161/755 Linkmenų g. 1 755 sandėliavimui 1737.72 €
P1251/780 Paupio g. 1 780 biurui 3475.44 €
P0502/800 1 5 785 sandėliavimui, gamybai 666.13 €
P0868/800 Pergalės g. 1 800 sandėliavimui, gamybai 1390.18 €
P0893/800 Verkių g. 1 2 800 sandėliavimui, gamybai 3012.05 €
P1252P/100 Paribio g. 1 800 sandėliavimui 1621.87 €
P1164/800.3 Laisvės pr. 3 800 gamybai 1853.57 €
P1045/800 Žirnių g. 1 800 gamybai 1390.18 €
P1045/800 Žirnių g. 1 800 sandėliavimui 1621.87 €
P0905/800 Naugarduko g. 5 800 sandėliavimui 2780.35 €
PN021/840 V. Mykolaičio-Putino g. 840 biurui 9731.23 €
P1103/850 Šiaurės g. 1 1 850 gamybai 2720 €
P1062/869 Kirtimų g. 1 869 sandėliavimui 2013.44 €
P1324/870 Savanorių pr. 1 2 870 prekybai 4599.17 €
P0252/876 Mokslininkų g. 1 876 sandėliavimui 2537.07 €
P1191 Ateities g. 1 877 gamybai 3047.96 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123
Atgal | Aukštyn  

2025. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka