UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
P0962/600 Kirtimų g. 1 1 600 sandėliavimui 1920 €
P1240/600 Kirtimų g. 1 600 sandėliavimui 1216.4 €
P0173/600 Vilkpėdės g. 1 600 sandėliavimui 2432.81 €
P0716/600 Titnago g. 1 600 sandėliavimui 2085.26 €
P0716/600 Titnago g. 1 600 gamybai 2085.26 €
PN110/600 V. Maciulevičiaus g. 1 600 sandėliavimui 0.29 €
P0677/600 Gedimino pr. 2 600 prekybai 3127.9 €
P0905/600 Naugarduko g. 4 600 sandėliavimui 868.86 €
P0893/600 Verkių g. 1 1 600 sandėliavimui 2085.26 €
P0855/600 A. Smetonos g. 600 sandėliavimui 2259.04 €
P0911/600 Algirdo g. 1 600 biurui 6950.88 €
P0802/610 Vytenio g. 1 610 sandėliavimui 2650.02 €
P0802/610 Vytenio g. 1 610 gamybai 2650.02 €
P0893/640 Verkių g. 1 1 640 sandėliavimui, gamybai 1853.57 €
P0051/642 Gedimino pr. 2 642 biurui 4648.4 €
P0619/642 Gedimino pr. 4 642 biurui 9296.8 €
P0381/650 Verkių g. 1 1 650 sandėliavimui, gamybai 2925 €
P0893/660 Verkių g. 1 660 sandėliavimui 1911.49 €
P0770/660 1 660 sandėliavimui 1146.9 €
P0770/660 1 660 gamybai 1146.9 €
P0711/700 Naugarduko g. 1 1 670 sandėliavimui, gamybai 1534.99 €
PN209/683 Ukmergės g. 1 683 prekybai 5934.31 €
PN335/700 Dariaus ir Girėno g. 1 12 700 sandėliavimui, gamybai 2800 €
P1103/700 Liudvinavo g. 700 sandėliavimui 608.2 €
P0809 Riešės g. 700 sandėliavimui 1013.67 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123
Atgal | Aukštyn  

2025. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka