UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
P0173/310 Šeimyniškių g. 2 310 biurui 2962.81 €
P0173/245 Šeimyniškių g. 3 12 245 biurui 1773.92 €
P0173/241 Šeimyniškių g. 1 2 241 prekybai 2791.94 €
P0828/80/1 Šeimyniškių g. 1 3 80 paslaugų sferai 556.07 €
P0828/80 Šeimyniškių g. 1 3 80 prekybai 556.07 €
P0173/190 Šeimyniškių g. 3 190 biurui 1375.7 €
P0173/197 Šeimyniškių g. 1 197 biurui 1711.65 €
P1087 Šeimyniškių g. 1 100 prekybai 868.86 €
P1087 Šeimyniškių g. 1 100 prekybai 868.86 €
P0828/196 Šeimyniškių g. 1 196 biurui 1419.14 €
P0106/110 Šeimyniškių g. 1 110 biurui 637.16 €
P0815/48k Sėlių g. 1 48 biurui 480 €
P0815/48k Sėlių g. 1 48 biurui 231.7 €
P0659 Sėlių g. 1 2 50 prekybai 550 €
P0815/48 Sėlių g. 1 48 prekybai 217.22 €
P0815/48 Sėlių g. 1 48 biurui 480 €
P0659/47.1 Sėlių g. 1 47 biurui 408.36 €
P1070/260 Senosios Pilaitės kelias 1 260 prekybai 2000 €
3BSER/100 Šermukšnių g. 2 4 100 biurui 1000 €
P1244 Šermukšnių g. 1 1 32 prekybai 289.62 €
P0077/100k Šeškinės g. 2 3 96 biurui 480 €
P0077/80 Šeškinės g. 1 10 80 sandėliavimui, gamybai 231.7 €
P0077/100 Šeškinės g. 2 3 100 biurui 434.43 €
P0077/277 Šeškinės g. 1 10 277 biurui 1013.67 €
P1289/25 Šeškinės g. cokolinis 1 25 prekybai 181.01 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 87 | 88 | 89 | ... | 120 | 121 | 122 | 123
Atgal | Aukštyn  

2025. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka