UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
P0315/45 Savanorių pr. 1 1 45 paslaugų sferai 258 €
P1324/870 Savanorių pr. 1 2 870 prekybai 4599.17 €
P0315/44 Savanorių pr. 1 2 44 biurui 382.3 €
P0315/223 Savanorių pr. 1 8 223 biurui 1937.56 €
PN275/2808 Savanorių pr. 1 1 2808 sandėliavimui 2.9 €
PN275/2403 Savanorių pr. 1 1 2403 sandėliavimui 2.9 €
PN275/5211 Savanorių pr. 1 1 5211 sandėliavimui 2.9 €
P0315/180 Savanorių pr. 1 3 100 prekybai 868.86 €
P0315/136 Savanorių pr. 1 5 136 biurui 1181.65 €
P0315/87 Savanorių pr. 1 3 87 biurui 753.01 €
P1324/40 Savanorių pr. 10 5 140 biurui 892.03 €
P1324/96 Savanorių pr. 8 3 96 biurui 611.68 €
P1324 Savanorių pr. 8 2 60 biurui 382.3 €
P1105.1 Savanorių pr. 1 2 98 prekybai 724.05 €
PN264 Savanorių pr. 1 2 307 sandėliavimui, gamybai 1088.97 €
P0173/46 Savanorių pr. 7 1 46 biurui 93.26 €
P0173/53 Savanorių pr. 6 53 biurui 107.45 €
P0173/54 Savanorių pr. 4 54 biurui 155.24 €
P0173/18 Savanorių pr. 4 1 18 biurui 52.13 €
P1057/55 Savanorių pr. 1 2 55 biurui 868.86 €
P1097/72 Savanorių pr. 2 1 72 biurui 324 €
P1097/17 Savanorių pr. 2 1 18 biurui 78.2 €
P0173/72/9 Savanorių pr. 9 72 biurui 104.26 €
P0173/110 Savanorių pr. 9 110 biurui 159.29 €
P0173/38/5 Savanorių pr. 5 1 38 biurui 99.05 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 83 | 84 | 85 | ... | 120 | 121 | 122 | 123
Atgal | Aukštyn  

2025. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka