UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
P0237/160 Panerių g. 3 160 gamybai 463.39 €
P0237/170 Panerių g. 3 170 gamybai 492.35 €
P0208/318 Panerių g. 1 318 prekybai 1841.98 €
P0208/150 Panerių g. 1 150 prekybai 868.86 €
P0208/72 Panerių g. 2 72 biurui 417.05 €
P0208/38 Panerių g. 3 38 biurui 220.11 €
P0208/318 Panerių g. 1 318 prekybai 1841.98 €
PN104 Panerių g. 180 prekybai 1824.61 €
P0237/300 Panerių g. 2 300 sandėliavimui 695.09 €
P0237/169 Panerių g. 2 169 sandėliavimui 734.19 €
P0237/141 Panerių g. 2 141 sandėliavimui 612.55 €
P0237/120 Panerių g. 2 120 biurui 521.32 €
PN262 Panevėžio g. 1 1 26 paslaugų sferai 231.7 €
2BTver/20 Paribio g. 1 1 20 sandėliavimui, gamybai 50 €
P1252P/100 Paribio g. 1 800 sandėliavimui 1621.87 €
P1252P/100 Paribio g. 1 100 sandėliavimui 289.62 €
P1252P/9000 Paribio g. 1 9000 gamybai 26065.8 €
P1252P/500 Paribio g. 1 500 sandėliavimui 1448.1 €
P1252P/1000 Paribio g. 1 1000 sandėliavimui 2896.2 €
P1252P/500 Paribio g. 1 500 sandėliavimui 1448.1 €
P1252P/1000 Paribio g. 1 1000 sandėliavimui 2896.2 €
P1181 Paribio g. 1 4 78 biurui 868.86 €
P0983/62 Pašilaičių g. 1 4 62 biurui 289.62 €
PN024 Paupio g. 1 2 40 prekybai 868.86 €
PN024/120 Paupio g. 1 2 120 prekybai 1013.67 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 68 | 69 | 70 | ... | 120 | 121 | 122 | 123
Atgal | Aukštyn  

2025. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka