UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
P0237 Panerių g. 1 2 150 sandėliavimui, gamybai 550 €
P0208/277 Panerių g. 1 1 277 sandėliavimui, gamybai 481.35 €
P0208/171 Panerių g. 1 1 171 sandėliavimui, gamybai 742.88 €
P1257/21 Panerių g. 3 2 21 biurui 91.23 €
P1257 Panerių g. 3 1 28 biurui 121.64 €
PN260/300 Panerių g. 2 5 300 biurui 1563.95 €
PN260/200 Panerių g. 2 5 200 biurui 1042.63 €
PN260/100 Panerių g. 2 3 100 biurui 579.24 €
PN260/67 Panerių g. 2 1 67 biurui 388.09 €
PN260/46 Panerių g. 1 1 46 sandėliavimui, gamybai 159.87 €
PN260/108 Panerių g. 1 1 108 sandėliavimui, gamybai 289.62 €
PN260/484 Panerių g. 2 1 484 sandėliavimui, gamybai 981.23 €
P0728/155 Panerių g. 1 2 155 prekybai 1000 €
P0237/142 Panerių g. 1 5 142 biurui 616.89 €
PN204/92 Panerių g. 1 92 biurui 319.74 €
P0237/107 Panerių g. 1 107 sandėliavimui 247.91 €
P0208/61 Panerių g. 2 1 61 biurui 353.34 €
P0208/50 Panerių g. 4 50 biurui 260.66 €
P0208/36 Panerių g. 4 36 biurui 187.67 €
P0208/80 Panerių g. 3 3 80 biurui 532.9 €
P0208/407 Panerių g. 1 407 prekybai 1303.29 €
P0237/140/2 Panerių g. 2 140 gamybai 324.37 €
P0208/72 Panerių g. 2 72 biurui 291.94 €
P0208/47 Panerių g. 4 41 biurui 190.57 €
PN204 Panerių g. 1 163 sandėliavimui 424.87 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 67 | 68 | 69 | ... | 120 | 121 | 122 | 123
Atgal | Aukštyn  

2025. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka