UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
P0285/21/5 Laisvės pr. 5 1 21 biurui 144.81 €
PN094/56 Laisvės pr. 1 2 56 biurui 434.43 €
P0744/35/5 Laisvės pr. 5 2 35 biurui 152.05 €
P0285/21 Laisvės pr. 5 1 21 biurui 144.81 €
P0744/35/4 Laisvės pr. 4 1 35 biurui 152.05 €
P0744/17/3 Laisvės pr. 3 1 17 biurui 73.85 €
P1201/42 Laisvės pr. 2 1 42 biurui 347.54 €
P0744/16 Laisvės pr. 5 1 16 biurui 69.51 €
P0744/27 Laisvės pr. 5 2 27 biurui 117.3 €
P0744/17/4 Laisvės pr. 4 1 17 biurui 73.85 €
P0744/18/4 Laisvės pr. 4 1 18 biurui 78.2 €
P0744/38 Laisvės pr. 2 1 38 biurui 165.08 €
P0744/36/2 Laisvės pr. 2 1 36 biurui 156.39 €
P0744/24k Laisvės pr. 3 1 24 biurui 104.26 €
P0750/97 Laisvės pr. 1 2 97 prekybai 1123.73 €
P0744/36 Laisvės pr. 5 1 36 biurui 114.69 €
P0744/61 Laisvės pr. 5 1 61 biurui 212 €
P0744/25 Laisvės pr. 2 1 25 biurui 144.81 €
P0744/24 Laisvės pr. 3 1 24 biurui 104.26 €
P0744/18 Laisvės pr. 3 1 18 biurui 78.2 €
P0338/28 Laisvės pr. 4 1 28 biurui 186.52 €
P0834/89 Laisvės pr. 1 2 89 biurui 644.4 €
P0338/41 Laisvės pr. 3 2 41 biurui 296.86 €
P0706/155 Laisvės pr. 1 1 155 biurui 673.37 €
P0744/17 Laisvės pr. 5 1 17 biurui 75.3 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 48 | 49 | 50 | ... | 120 | 121 | 122 | 123
Atgal | Aukštyn  

2025. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka