UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
P0802/610 Vytenio g. 1 610 sandėliavimui 2650.02 €
P0170/90 Birželio 23-iosios g. 1 90 prekybai 521.32 €
P0802/610 Vytenio g. 1 610 gamybai 2650.02 €
P0834/150 Linkmenų g. 1 150 biurui 1086.08 €
P1176/70S P. Lukšio g. 1 70 sandėliavimui 202.73 €
P1176/24B P. Lukšio g. 3 24 biurui 125.12 €
P1176/50B P. Lukšio g. 2 50 biurui 260.66 €
P0173/197 Šeimyniškių g. 1 197 biurui 1711.65 €
P0910A/45 Architektų g. 2 45 biurui 144.81 €
P0910A/60 Architektų g. 2 60 biurui 231.7 €
P0910A/1000 Architektų g. 2 1000 biurui 2896.2 €
P0910A/1000 Architektų g. 2 1000 prekybai 2896.2 €
P0910A/80 Architektų g. 2 80 biurui 289.62 €
P1103/400 Liudvinavo g. 1 400 sandėliavimui 1390.18 €
P1103/1500 Liudvinavo g. 1 1500 sandėliavimui 5213.16 €
P1103/100 Liudvinavo g. 1 100 sandėliavimui 347.54 €
P1103D/1500 Dariaus ir Girėno g. 1500 sandėliavimui 2606.58 €
P1103D/500 Dariaus ir Girėno g. 500 sandėliavimui 868.86 €
P1103D/1500 Dariaus ir Girėno g. 1500 gamybai 4344.3 €
P1103D/500 Dariaus ir Girėno g. 500 gamybai 868.86 €
P1103D/300 Dariaus ir Girėno g. 300 gamybai 521.32 €
P1113 S. Konarskio g. 1 49 prekybai 521.32 €
P0802/180 Vilniaus g. 1 180 kavinei 3388.55 €
P0802/180 Vilniaus g. 1 180 prekybai 3388.55 €
P0802/180 Vilniaus g. 1 180 biurui 3388.55 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 96 | 97 | 98 | ... | 120 | 121 | 122 | 123
Atgal | Aukštyn  

2025. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka