UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
P1266/28 Švitrigailos g. 3 28 biurui 225.9 €
P0613/34 Kalvarijų g. 1 34 prekybai 289.62 €
P0051/70 Gedimino pr. 1 70 biurui 506.84 €
P0545/250 Žalgirio g. 1 250 sandėliavimui, gamybai 781.97 €
P0545/450 Mokslininkų g. 1 450 sandėliavimui 1303.29 €
P0545/420 Mokslininkų g. 1 420 sandėliavimui 1216.4 €
P0545/400 Mokslininkų g. 400 sandėliavimui 1158.48 €
P0545/25 Mokslininkų g. 1 25 biurui 181.01 €
P0409/85 Subačiaus g. 2 85 biurui 796.46 €
P0409/54 Subačiaus g. 2 54 biurui 390.99 €
P0016/115 Labdarių g. 1 115 biurui 666.13 €
P1269 Totorių g. 1 106 biurui 868.86 €
P1252P/100 Paribio g. 1 800 sandėliavimui 1621.87 €
P1209/94 Vingrių g. 2 94 biurui 680.61 €
P0049/30 Šv. Ignoto g. 1 30 biurui 173.77 €
P0049/32 Šv. Ignoto g. 2 32 biurui 217.22 €
P0123/123 Pranciškonų g. 1 123 biurui 712.47 €
P0769/22 J. Basanavičiaus g. 1 22 biurui 140.18 €
PN014/134 T. Ševčenkos g. 1 134 prekybai 853.8 €
P1252P/100 Paribio g. 1 100 sandėliavimui 289.62 €
P1011 Trakų g. 1 41 biurui 579.24 €
B1315/167 Trakų g. 2 167 biurui 1013.67 €
P1136 Trakų g. 1 72 biurui 434.43 €
B0652A Aušros Vartų g. 2 40 biurui 289.62 €
P0252/876 Mokslininkų g. 1 876 sandėliavimui 2537.07 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 74 | 75 | 76 | ... | 120 | 121 | 122 | 123
Atgal | Aukštyn  

2025. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka