UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
P0173/387 Palangos g. 3 387 biurui 2916.18 €
P0173/19/1 Žalgirio g. 1 19 sandėliavimui 66.03 €
P0173/55/1 Žalgirio g. 1 55 sandėliavimui 175.22 €
P0173/323 Žalgirio g. 1 323 sandėliavimui 1217.85 €
P0173/469 Žalgirio g. 1, 2 469 sandėliavimui 1357.74 €
P0173/212 Žalgirio g. 1 212 sandėliavimui 859.59 €
P0173/452 Žalgirio g. 2 452 biurui 1309.66 €
B0633/330 A. Goštauto g. 1 330 prekybai 1737.72 €
P1176/40 P. Lukšio g. 2 40 gamybai 92.68 €
P1114/30 Raugyklos g. cokolinis 30 biurui 199.84 €
PN078/36 Jogailos g. 1 36 prekybai 579.24 €
P1073/140 Lentvario g. 1 140 prekybai 567.66 €
P1032 Didžioji g. 1 250 gamybai 289.62 €
P0016/72 Labdarių g. 1 72 biurui 434.43 €
P0016/70 Labdarių g. 3 70 biurui 364.92 €
P0173/310 Šeimyniškių g. 2 310 biurui 2962.81 €
P0173/279 A. Juozapavičiaus g. 4 279 biurui 1939.3 €
P0173/281 Žygio g. 3 281 biurui 2278.73 €
P0173/506 Žygio g. 2 506 biurui 4103.34 €
P0173/461 Žygio g. 1 461 biurui 3337.87 €
P0173/53 Savanorių pr. 6 53 biurui 107.45 €
P0173/54 Savanorių pr. 4 54 biurui 155.24 €
P0173/175 Pilaitės pr. 2 175 biurui 1420.3 €
PN248/285 Geležinkelio g. 0 285 prekybai 1485.75 €
P0123/85 Pranciškonų g. 2 85 biurui 492.35 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 71 | 72 | 73 | ... | 120 | 121 | 122 | 123
Atgal | Aukštyn  

2025. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka