UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
P0699/300 Švitrigailos g. 4 10 300 biurui 3390 €
P0826kk Oslo g. 1 10 250-1000 biurui 10000 €
P1325 J. Jasinskio g. 2 10 464 biurui 2954.12 €
P0077/80 Šeškinės g. 1 10 80 sandėliavimui, gamybai 231.7 €
P0077/277 Šeškinės g. 1 10 277 biurui 1013.67 €
P0422/117k Odminių g. 1 10 117 biurui 1524.85 €
P1290/340 Dariaus ir Girėno g. 2 10 340 biurui 1477.06 €
P1290 Dariaus ir Girėno g. 2 10 340 biurui 1477.06 €
P0422/117 Odminių g. 1 10 117 biurui 1524.85 €
P0282/380 Islandijos g. 3 12 435 biurui 4560 €
PN266/370 Vilniaus g. 1 12 370 biurui 4300 €
PN335/700 Dariaus ir Girėno g. 1 12 700 sandėliavimui, gamybai 2800 €
P1026/156 Didžioji g. 2 12 156 biurui 2710.84 €
P0208/570 Naugarduko g. 5 12 570 biurui 4787.42 €
P1026/400 Didžioji g. 2 12 397 biurui 5734.48 €
P1026/244 Didžioji g. 2 12 244 biurui 2896.2 €
P0173/245 Šeimyniškių g. 3 12 245 biurui 1773.92 €
P0282/435 Islandijos g. 2 12 435 biurui 3149.62 €
P0459/300 Žirmūnų g. 1 13 300 biurui 1042.63 €
P0770/1000 Popieriaus g. 1 14 1000 sandėliavimui, gamybai 2896.2 €
P0173/321 Žalgirio g. 2 14 321 biurui 1208.29 €
P1099/379 Ąžuolyno g. 3 14 379 biurui 3074.61 €
P0912/346 Pelesos g. 3 15 346 biurui 1603.34 €
P0012/200 Kauno g. 3 16 200 biurui 860 €
P0012/740 Kauno g. 3 16 740 biurui 2700 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 65 | 66 | 67 | ... | 120 | 121 | 122 | 123
Atgal | Aukštyn  

2025. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka