UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
P0170/46 Kęstučio g. 1 3 46 biurui 579.24 €
P0023/190 Paupio g. 1 3 190 sandėliavimui, gamybai 440.22 €
P1285 Verkių g. 1 3 37 prekybai 246.18 €
P0064/104 Vytenio g. 4 3 104 biurui 451.81 €
P0047/31 Pylimo g. 1 3 31 biurui 144.81 €
P0749/99 Konstitucijos pr. 7 3 99 biurui 1376.27 €
P0047/67 Pylimo g. 1 3 67 paslaugų sferai 173.77 €
PN035 Kauno g. 2 3 36 biurui 139 €
P0549/50 Rūdninkų g. 1 3 46 biurui 304.1 €
P0170 Birželio 23-iosios g. 1 3 90 paslaugų sferai 1013.67 €
P0051/111 Gedimino pr. 1 3 111 biurui 642.96 €
PN235/50 Architektų g. 1 3 50 paslaugų sferai 144.81 €
P0476/130 Rasų g. 2 3 130 biurui 301.2 €
P0476/73 Rasų g. 1 3 73 biurui 380.56 €
P1053/80 T. Kosciuškos g. 1 3 80 biurui 347.54 €
P0732/120 Justiniškių g. 2 3 120 biurui 695 €
P0299/103 Kauno g. 1 3 103 biurui 536.96 €
P0167 J. Basanavičiaus g. 1 3 97 prekybai 724.05 €
P0611d Z. Sierakausko g. 2 3 100 biurui 850 €
P0934/76 Kalvarijų g. 5 3 76 biurui 434.43 €
P0208/80 Panerių g. 3 3 80 biurui 532.9 €
P0396/88 Kareivių g. 3 3 88 biurui 713.62 €
P1237/64 T. Ševčenkos g. 1 3 64 biurui 185.36 €
P1241/130 Birželio 23-iosios g. 1 3 130 biurui 414.16 €
P1204/100 Savanorių pr. 1 3 100 prekybai 868.86 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 52 | 53 | 54 | ... | 120 | 121 | 122 | 123
Atgal | Aukštyn  

2025. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka