UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
P1026/20 Didžioji g. 3 2 20 biurui 173.77 €
P0396/76 Kareivių g. 3 2 76 biurui 616.31 €
P1070/39 Piliakalnio g. 1 2 39 sandėliavimui 144.81 €
PN079/69 Ratnyčios g. 1 2 69 biurui 199.84 €
P1004 Kalvarijų g. 1 2 49 biurui 376.51 €
P0769/250 J. Basanavičiaus g. 2 2 248 biurui 840 €
P0961 Gabijos g. 1 2 114 biurui 1013.67 €
P0198/86 T. Ševčenkos g. 1 2 86 prekybai 926.78 €
P0318/66 Vokiečių g. 4 2 66 biurui 405.47 €
P0547 Pamėnkalnio g. 1 2 65 biurui 362.03 €
P0219/70 M. K. Čiurlionio g. 1 2 70 kavinei 347.54 €
P0757/70 S. Konarskio g. 2 3 70 biurui 700 €
P0757kk S. Konarskio g. 1 3 70-238 biurui 700-2380 €
P1314kk L. Stuokos-Gucevičiaus g. 1 3 75,6 biurui 600 €
P0953/17-94 A. Juozapavičiaus g. 4 3 17-94 biurui 165 - 752 €
PNBdarbo Kareivių g. 4 3 5-50 biurui 99 €
PNBkareiv Kareivių g. 4 3 50 biurui 500 €
P0826/114 Oslo g. 4 3 110 biurui 1320 €
PN026k Kalvarijų g. 3 3 78 biurui 650 €
P0077/100k Šeškinės g. 2 3 96 biurui 480 €
P1302/ 18-36 A. Goštauto g. 2 3 54 biurui 150-450 €
P0134/52 A. Jakšto g. 1 3 53 biurui 530 €
P1314k L. Stuokos-Gucevičiaus g. 1 3 75,6 biurui 650 €
P1125/455 Granito g. 1 3 455 sandėliavimui 2200 €
P0826/100 Oslo g. 1 3 100,48 biurui 1005 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 44 | 45 | 46 | ... | 120 | 121 | 122 | 123
Atgal | Aukštyn  

2025. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka