UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
P0912/45 Pelesos g. 3 1 45 biurui 234 €
P0912/47 Pelesos g. 4 1 47 biurui 217.79 €
P0912/44 Pelesos g. 4 1 44 biurui 191.15 €
P0912/21 Pelesos g. 3 1 21 biurui 98.47 €
P0912/19 Pelesos g. 3 1 19 biurui 88.04 €
P0912/21/3 Pelesos g. 3 1 21 biurui 97.31 €
P0211/17/6 Žalgirio g. 6 1 17 biurui 147.71 €
P1045/501 Arimų g. 1 1 550 sandėliavimui 700 €
P1025/530 V. A. Graičiūno g. 1 1 530 sandėliavimui 839.9 €
PN090 Kirtimų g. 1 1 300 sandėliavimui 1200 €
P0893/600 Verkių g. 1 1 600 sandėliavimui 2085.26 €
P0221/444 Vanaginės Sodų 1-oji g. 1 1 400 sandėliavimui 810.94 €
P0221/260 Vanaginės Sodų 1-oji g. 1 1 200 sandėliavimui 405.47 €
P0528 V. A. Graičiūno g. 1 1 200 sandėliavimui 463.39 €
P0076/14 Vytenio g. 3 1 14 biurui 137.86 €
P0985/28 Viršuliškių g. cokolinis 1 28 sandėliavimui 56.77 €
P0769/123 J. Basanavičiaus g. 4 1 123 biurui 320.61 €
P0315/65 Savanorių pr. 1 1 65 paslaugų sferai 512 €
P0315/55 Savanorių pr. 2 1 55 biurui 318.58 €
PZ039 S. Žukausko g. 1 1 39 prekybai 660 €
P0623/25.5 Upės g. 2 2 25,55 biurui 383 €
P0757/36 S. Konarskio g. 1 2 36 biurui 432 €
P0623/24-37 Upės g. 2 2 24-37 biurui 360-559 €
P1257/170 Pelesos g. 1 2 170 sandėliavimui, gamybai 510 €
PN266/41 Vytenio g. 1 2 41 biurui 400 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 29 | 30 | 31 | ... | 120 | 121 | 122 | 123
Atgal | Aukštyn  

2025. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka