UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
P0723 Pylimo g. 1 2 60 biurui 550 €
P0016/115b Laisvės pr. 1 2 115 paslaugų sferai 1332.25 €
PN195k Kalvarijų g. 2 2 200 biurui 2000 €
P0076/87 Vytenio g. 2 2 87 biurui 629.92 €
PN206/160 Pakraščio g. 2 300 sandėliavimui 955.75 €
P0723k Pylimo g. 1 2 61 biurui 579.24 €
PN024/120 Paupio g. 1 2 120 prekybai 1013.67 €
PN282 Kalvarijų g. 1 2 75,6 kavinei 1134 €
P0069/280 Smolensko g. 1 2 280 biurui 2100 €
PN202 Geologų g. 2 2 160 prekybai 480 €
P0338/36 Laisvės pr. 3 2 36 biurui 318.58 €
PN027/79 Vilniaus g. 1 2 80 kavinei 781.97 €
P1267/84 T. Ševčenkos g. 2 2 84 biurui 750 €
P1324/870 Savanorių pr. 1 2 870 prekybai 4599.17 €
P0237 Panerių g. 1 2 150 sandėliavimui, gamybai 550 €
P1166 M. Daukšos g. 1 2 69 paslaugų sferai 173.77 €
P0123/36 Pranciškonų g. 1 2 36 biurui 347.54 €
P1148/205 J. Kazlausko g. 1 2 205 prekybai 1484.3 €
P1148/400 J. Kazlausko g. 1 2 400 prekybai 1506.02 €
P1321kk Pilies g. 1 2 30 prekybai 550 €
P0134/40 A. Jakšto g. 6 2 40 biurui 405.47 €
PN129 Kareivių g. 4 2 56 biurui 275.14 €
P0405/2000 Rudaminos g. 1 2 2000 sandėliavimui, gamybai 2316.96 €
P1105.1 Savanorių pr. 1 2 98 prekybai 724.05 €
P0713k/50 Sodų g. 1 2 50 biurui 289.62 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 17 | 18 | 19 | ... | 39 | 40 | 41 | 42
Atgal | Aukštyn  

2025. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka