UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
P1240/1000 Kirtimų g. 1 1000 sandėliavimui 2027.34 €
P1240/1000/2 Pramonės g. 1 1000 sandėliavimui 1158.48 €
P1240/10000 Pramonės g. 1 10000 sandėliavimui 11584.8 €
P1240/200 Pramonės g. 1 200 sandėliavimui 231.7 €
P1240/2000 Kirtimų g. 1 2000 sandėliavimui 4054.68 €
P1240/2000/2 Pramonės g. 1 2000 sandėliavimui 2316.96 €
P1240/270 Kirtimų g. 270 gamybai 469.18 €
P1240/300 Kirtimų g. 1 300 sandėliavimui 347.54 €
P1240/3000 Kirtimų g. 1 3000 sandėliavimui 3475.44 €
P1240/3500 Kirtimų g. 1 3500 sandėliavimui 4054.68 €
P1240/400 Pramonės g. 1 400 sandėliavimui 463.39 €
P1240/4000 Kirtimų g. 2 4000 sandėliavimui 4633.92 €
P1240/4000/2 Pramonės g. 1 4000 sandėliavimui 4633.92 €
P1240/500 Pramonės g. 1 500 sandėliavimui 579.24 €
P1240/5000 Pramonės g. 1 5000 sandėliavimui 5792.4 €
P1240/600 Kirtimų g. 1 600 sandėliavimui 1216.4 €
P1240/7000 Pramonės g. 1 7000 sandėliavimui 8109.36 €
P1241/130 Birželio 23-iosios g. 1 3 130 biurui 414.16 €
P1241/450 Liudvinavo g. 1 450 gamybai 260.66 €
P1242 K. Donelaičio g. 1 2 57 biurui 318.58 €
P1242/129 K. Donelaičio g. 1 127 biurui 597.78 €
P1243 Šv. Stepono g. 1 2 40 prekybai 347.54 €
P1243/40k Šv. Stepono g. 1 40 prekybai 400 €
P1244 Šermukšnių g. 1 1 32 prekybai 289.62 €
P1245/160 Naugarduko g. 1 1 160 biurui 960 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 99 | 100 | 101 | ... | 120 | 121 | 122 | 123
Atgal | Aukštyn  

2025. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka