UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
P0711/700 Naugarduko g. 1 1 670 sandėliavimui, gamybai 1534.99 €
P0713/100 Šiaulių g. 1 2 100 prekybai 724.05 €
P0713/120 Sodų g. 1 3 120 biurui 600 €
P0713/150 Sodų g. 1 3 150 biurui 579.24 €
P0713k/50 Sodų g. 1 2 50 biurui 289.62 €
P0714 Šv. Mykolo g. 1 41 paslaugų sferai 900 €
P0714 Bernardinų g. 1 2 36 biurui 360 €
P0714kk Šv. Mykolo g. 1 41 paslaugų sferai 700 €
P0723 Pylimo g. 1 2 60 biurui 550 €
P0723k Pylimo g. 1 2 61 biurui 579.24 €
P0725/102 Žirmūnų g. 2 4 102 biurui 738.53 €
P0725/141 Žirmūnų g. 2 6 141 biurui 1020.91 €
P0725/249 Žirmūnų g. 1 6 176 - 249 prekybai 1408 - 1992 €
P0728/100 J. Tumo-Vaižganto g. 1 100 biurui 1100 €
P0728/110 J. Tumo-Vaižganto g. 2 4 110 biurui 1320 €
P0728/110k J. Tumo-Vaižganto g. 2 4 110 biurui 1320 €
P0728/120 J. Tumo-Vaižganto g. 1 4 120 biurui 1700 €
P0728/121 J. Tumo-Vaižganto g. 1 4 120 biurui 1200 €
P0728/122 J. Tumo-Vaižganto g. 3 3 120 biurui 1200 €
P0728/130 Vokiečių g. 1 2 70 - 130 prekybai 2000 - 3000 €
P0728/155 Panerių g. 1 2 155 prekybai 1000 €
P0728/182k J. Tumo-Vaižganto g. 3 5 190 biurui 2000 €
P0728/86 J. Tumo-Vaižganto g. 2 4 85 biurui 850 €
P0728/90 J. Tumo-Vaižganto g. 1 4 90 biurui 900 €
P0728/90-120 J. Tumo-Vaižganto g. 1 4 - 8 90 - 120 biurui 1080 - 1200 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 18 | 19 | 20 | ... | 39 | 40 | 41 | 42
Atgal | Aukštyn  

2025. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka