UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
P0699/125k Švitrigailos g. 2 3 125 biurui 1375 €
P0699/300 Švitrigailos g. 4 10 300 biurui 3390 €
P0709/510 Gabijos g. 2 510 biurui 1120-3570 €
P0710/222 Vilniaus g. 2 4 222 biurui 2216 €
P0710/240k Vilniaus g. 3 3-8 140-360 biurui 1960 - 4600 €
P0710/67 Tilto g. 3 3 67 biurui 800 €
P0710/67k Vilniaus g. 3 3 67 biurui 700 €
P0710/729 Savanorių pr. 1 1 1063 sandėliavimui 6000 €
P0710/729A Savanorių pr. 1 1 334 biurui 2900 €
P0710/729S Savanorių pr. 1 1 1063 sandėliavimui 6500 €
P0710/75kkk A. Vivulskio g. 1 4 75 biurui 1000 €
P0710/75kkkk A. Vivulskio g. 1 4 75 biurui 750 €
P0711/700 Naugarduko g. 1 1 670 sandėliavimui, gamybai 1534.99 €
P0714 Šv. Mykolo g. 1 41 paslaugų sferai 900 €
P0714kk Šv. Mykolo g. 1 41 paslaugų sferai 700 €
P0723 Pylimo g. 1 2 60 biurui 550 €
P0725/249 Žirmūnų g. 1 6 176 - 249 prekybai 1408 - 1992 €
P0728/100 J. Tumo-Vaižganto g. 1 100 biurui 1100 €
P0728/110k J. Tumo-Vaižganto g. 2 4 110 biurui 1320 €
P0728/120 J. Tumo-Vaižganto g. 1 4 120 biurui 1700 €
P0728/121 J. Tumo-Vaižganto g. 1 4 120 biurui 1200 €
P0728/122 J. Tumo-Vaižganto g. 3 3 120 biurui 1200 €
P0728/130 Vokiečių g. 1 2 70 - 130 prekybai 2000 - 3000 €
P0728/182k J. Tumo-Vaižganto g. 3 5 190 biurui 2000 €
P0728/86 J. Tumo-Vaižganto g. 2 4 85 biurui 850 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 11 | 12 | 13 | ... | 25 | 26 | 27 | 28
Atgal | Aukštyn  

2026. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka