UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
PN011/119 A. Strazdelio g. 1 119 biurui 2240.21 €
PN011/75 A. Strazdelio g. 1 75 biurui 1411.9 €
P0903 V. Kudirkos g. 1 88 biurui 1071.59 €
P0993 Pramonės g. 1 1750 gamybai 7602.53 €
P0502/500 1 513 sandėliavimui 640 €
P0502/800 1 5 785 sandėliavimui, gamybai 666.13 €
PN046 Kęstučio g. 1 110 prekybai 796.46 €
PN023/54 Perkūnkiemio g. 1 54 biurui 289.62 €
PN027/184 Palangos g. 1 184 prekybai 2664.5 €
P0981 Duonos Kalno g. 1 13000 sandėliavimui 37650.6 €
P0175/60 Didžioji g. 1 60 biurui 521.32 €
P0123/130.1 Pranciškonų g. 1 130 biurui 1581.33 €
P0893/600 Verkių g. 1 1 600 sandėliavimui 2085.26 €
PN031/127 Mindaugo g. 1 127 biurui 1448.1 €
PN055 Dominikonų g. 1 25 biurui 724.05 €
P0221/444 Vanaginės Sodų 1-oji g. 1 1 400 sandėliavimui 810.94 €
P0221/260 Vanaginės Sodų 1-oji g. 1 1 200 sandėliavimui 405.47 €
P0716/400 Titnago g. 1 400 sandėliavimui 1390.18 €
P0594/500 Statybininkų g. 1 500 sandėliavimui 1448.1 €
P0594/1000 Statybininkų g. 1 1000 gamybai 2896.2 €
P0968 1 4964 gamybai 8626.04 €
PN031/59 Mindaugo g. 1 59 prekybai 680.61 €
B1221/213 E. Pliaterytės g. 1 213 biurui 1303.29 €
P0953 Vilkpėdės g. 1 170 biurui 1969.42 €
PN057 J. Basanavičiaus g. 1 230 biurui 2606.58 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 54 | 55 | 56 | ... | 120 | 121 | 122 | 123
Atgal | Aukštyn  

2025. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka