UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
P0564 Laisvės pr. 1 49 prekybai 217.22 €
PN174 Karmelitų g. 1 150 biurui 1013.67 €
PN173/55 L. Giros g. 1 55 biurui 318.58 €
P1056 Ligoninės g. 1 200 biurui 868.86 €
P1211 Savanorių pr. 1 70 gamybai 1013.67 €
P1214 Klaipėdos g. 1 138 biurui 868.86 €
P0213/200 Gedimino pr. 1 200 biurui 868.86 €
P0213/100 Gedimino pr. 1 100 biurui 434.43 €
P1207 J. Jasinskio g. 1 57 prekybai 405.47 €
P0877/163 Kalvarijų g. 1 163 prekybai 1737.72 €
P0877/720 Kalvarijų g. 1 720 biurui 6255.79 €
P0877/360 Kalvarijų g. 1 360 prekybai 3127.9 €
P1222 J. Kubiliaus g. 1 57 biurui 434.43 €
P0173/500 Vilkpėdės g. 1 500 sandėliavimui 1737.72 €
P0173/600 Vilkpėdės g. 1 600 sandėliavimui 2432.81 €
P0173/900 Vilkpėdės g. 1 900 sandėliavimui 3649.21 €
P0173/2152 Vilkpėdės g. 1 2152 sandėliavimui 8725.67 €
P1083 Dominikonų g. 1 5 prekybai 434.43 €
P0802/95 Vytenio g. 1 95 gamybai 412.71 €
P0802/95 Vytenio g. 1 95 sandėliavimui 412.71 €
P0802/400 Vytenio g. 1 400 gamybai 1737.72 €
P0802/400 Vytenio g. 1 400 sandėliavimui 1737.72 €
P0802/610 Vytenio g. 1 610 sandėliavimui 2650.02 €
P0170/90 Birželio 23-iosios g. 1 90 prekybai 521.32 €
P0802/610 Vytenio g. 1 610 gamybai 2650.02 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 41 | 42 | 43 | ... | 120 | 121 | 122 | 123
Atgal | Aukštyn  

2025. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka