UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
P0398/19 A. Jakšto g. 1 1 19 biurui 159.29 €
P0416/280 Kirtimų g. 1 1 280 sandėliavimui 810.94 €
P1209/140 Naugarduko g. 1 1 140 biurui 1419.14 €
P0758/32 A. Juozapavičiaus g. 1 2 32 biurui 231.7 €
P1274k T. Ševčenkos g. 1 4 80 biurui 600 €
P0312/114 J. Dobkevičiaus g. 1 2 114 sandėliavimui 302.36 €
PN240 Kareivių g. 1 5 70 paslaugų sferai 318.58 €
P0118/200 A. Goštauto g. 1 2 200 biurui 1158.48 €
PN239 Savanorių pr. 1 5 170 kavinei 578.95 €
P0850 Savanorių pr. 1 4 122 prekybai 388.67 €
P0893/800 Verkių g. 1 2 800 sandėliavimui, gamybai 3012.05 €
P1169.1/120 Gedimino pr. 1 1 120 prekybai 1737.72 €
P0834/89 Laisvės pr. 1 2 89 biurui 644.4 €
P0051/111 Gedimino pr. 1 3 111 biurui 642.96 €
P0623/66 Upės g. 1 2 66 biurui 660 €
P0237/142 Panerių g. 1 5 142 biurui 616.89 €
P1169.1/200 Gedimino pr. 1 1 200 prekybai 2896.2 €
P1169.1/80 Gedimino pr. 1 1 72 prekybai 2160 €
P0118J/140 Jogailos g. 1 2 140 biurui 2056.3 €
PN235/50 Architektų g. 1 3 50 paslaugų sferai 144.81 €
P0476/48 Rasų g. 1 1 48 biurui 319.74 €
P0265/72 A. Goštauto g. 1 4 78 biurui 632 €
P0607/82 A. Goštauto g. 1 2 82 biurui 356.23 €
P1271/61 S. Žukausko g. 1 2 61 biurui 550.28 €
P1273/114 Konstitucijos pr. 1 1 114 biurui 1155.58 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 26 | 27 | 28 | ... | 120 | 121 | 122 | 123
Atgal | Aukštyn  

2025. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka