UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
P0047/31 Pylimo g. 1 3 31 biurui 144.81 €
P1057/25 Savanorių pr. 1 1 25 prekybai 398.23 €
P1057/49 Savanorių pr. 1 1 49 prekybai 780.53 €
P1283/208 Dūmų g. 1 1 208 sandėliavimui, gamybai 481.93 €
P1057/6 Savanorių pr. 1 1 6 prekybai 139.02 €
P1057/115 Savanorių pr. 1 1 115 prekybai 832.66 €
P1143/734 Verkių g. 1 734 prekybai 3189.3 €
P1217/265 Zarasų g. 1 265 gamybai 690.74 €
P0047/62 Pylimo g. 1 1 62 biurui 376.51 €
P0728/155 Panerių g. 1 2 155 prekybai 1000 €
P0725/35 Žirmūnų g. 1 2 35 biurui 231.7 €
P0047/67 Pylimo g. 1 3 67 paslaugų sferai 173.77 €
P1282/140 Mindaugo g. 1 6 140 biurui 1013.67 €
P1188/1614k Geologų g. 1 1 1614 sandėliavimui 4674 €
P1188/1614 Geologų g. 1 1 1614 sandėliavimui 4674.47 €
P0161/418/1 Linkmenų g. 1 1 418 sandėliavimui, gamybai 1089.55 €
P0769/23/1 J. Basanavičiaus g. 1 1 23 biurui 146.55 €
P0769/24/1 J. Basanavičiaus g. 1 1 24 biurui 152.92 €
P0549/50 Rūdninkų g. 1 3 46 biurui 304.1 €
P0047/104 Pylimo g. 1 104 biurui 521.32 €
P0170 Birželio 23-iosios g. 1 3 90 paslaugų sferai 1013.67 €
P0311/142 Kirtimų g. 1 1 142 sandėliavimui 1361.21 €
P0311/51 Kirtimų g. 1 1 51 sandėliavimui 753.01 €
P1104/90/1 Kalvarijų g. 1 2 90 prekybai 926.78 €
P0422/173 Švitrigailos g. 1 1 173 prekybai 1002.09 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 25 | 26 | 27 | ... | 120 | 121 | 122 | 123
Atgal | Aukštyn  

2025. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka