UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
PSTR01 A. Strazdelio g. 1 8 132 biurui 573.45 €
P0735/36 M. K. Čiurlionio g. 1 1 36 biurui 463.39 €
P0812/140 Kalvarijų g. 1 2 140 prekybai 579.24 €
P0823/77k Smėlio g. 1 3 61 biurui 732 €
P0605 S. Žukausko g. 1 4 76 biurui 463.39 €
PN259/50 Subačiaus g. 1 3 50 prekybai 1013.67 €
PN259 Etmonų g. 1 2 31 prekybai 579.24 €
P1234/40 P. Vileišio g. 1 2 40 biurui 231.7 €
PN258/42 Pilies g. 1 2 42 paslaugų sferai 550.28 €
P0481/52 Rūdninkų g. 1 2 52 biurui 347.54 €
PN246/90 Kražių g. 1 4 90 biurui 651.65 €
P1148/500 Riovonių g. 1 2 500 sandėliavimui, gamybai 868.86 €
P0582/35 M. K. Čiurlionio g. 1 2 35 paslaugų sferai 456.15 €
P0605/76 S. Žukausko g. 1 4 76 biurui 637.16 €
P0023/206 Minsko pl. 1 206 kavinei 2316.96 €
P0699/205 Švitrigailos g. 1 3 205 biurui 1484.3 €
P0710 Vilniaus g. 1 5 350 kavinei 3475.44 €
P0563/34 Kalvarijų g. 1 1 34 biurui 202.73 €
P0261/30 Užupio g. 1 2 56 biurui 304.1 €
P0973/70 Vokiečių g. 1 2 70 prekybai 1621.87 €
P0973/90 Vokiečių g. 1 2 90 prekybai 2085.26 €
P0973/48 Vokiečių g. 1 2 48 paslaugų sferai 1172.96 €
P0023/120 Paupio g. 1 120 sandėliavimui, gamybai 278.04 €
P0076/22 Vytenio g. 1 22 sandėliavimui 223.01 €
P0806/135 Kalvarijų g. 1 4 135 kavinei 1013.67 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 20 | 21 | 22 | ... | 120 | 121 | 122 | 123
Atgal | Aukštyn  

2025. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka