UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
P0476/60 Rasų g. 1 1 60 sandėliavimui, gamybai 260.66 €
P0373/115 Konstitucijos pr. 1 3 115 prekybai 766.04 €
P1217/66 Zarasų g. 1 1 66 sandėliavimui, gamybai 202.73 €
P0063/8 Žalgirio g. 1 1 8 paslaugų sferai 57.92 €
3B080/38 J. Basanavičiaus g. 1 3 38 biurui 173.77 €
P1314 L. Stuokos-Gucevičiaus g. 1 3 75,6 biurui 950 €
P0806/54 K. Kalinausko g. 1 5 54 biurui 500 €
P0295/140 Konstitucijos pr. 1 2 140 prekybai 1419.14 €
PN241/30k Rūdninkų g. 1 1 30 biurui 320 €
P0713k/50 Sodų g. 1 2 50 biurui 289.62 €
P0173/417 Žygio g. 1 8 417 biurui 3381.6 €
P0173/461 Žygio g. 1 461 biurui 3337.87 €
P0744/50 Laisvės pr. 1 1 50 prekybai 434.43 €
P0173/241 Šeimyniškių g. 1 2 241 prekybai 2791.94 €
P0173/97 Pylimo g. 1 3 97 prekybai 927.07 €
P0173/201 A. Juozapavičiaus g. 1 6 201 biurui 1629.98 €
P0173/115 A. Juozapavičiaus g. 1 2 115 biurui 932.58 €
P0173/78 A. Juozapavičiaus g. 1 3 78 biurui 564.76 €
P0687/473 Smolensko g. 1 2 473 prekybai 3424.76 €
P0687/189 Smolensko g. 1 1 189 prekybai 1621.87 €
P0857/200 Nemenčinės pl. 1 9 200 biurui 1158.48 €
2BTver/20 Paribio g. 1 1 20 sandėliavimui, gamybai 50 €
PN241/30 Rūdninkų g. 1 1 30 biurui 231.7 €
P1292/52 Pylimo g. 1 1 52 biurui 376.51 €
P1292/19 Pylimo g. 1 1 19 biurui 126.56 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 18 | 19 | 20 | ... | 120 | 121 | 122 | 123
Atgal | Aukštyn  

2025. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka