UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
P0077/80 Šeškinės g. 1 10 80 sandėliavimui, gamybai 231.7 €
P0077/97 Šeškinės g. 1 5 97 biurui 434.43 €
P0077/277 Šeškinės g. 1 10 277 biurui 1013.67 €
B0108/450 Pramonės g. 1 2 450 sandėliavimui, gamybai 1303.29 €
P0806/62 K. Kalinausko g. 1 5 62 biurui 490 €
P0502/501 1 1 500 sandėliavimui, gamybai 500 €
P1308 Bebrų g. 1 3 100 biurui 868.86 €
B0633/330 A. Goštauto g. 1 330 prekybai 1737.72 €
PN273 Pylimo g. 1 5 150 prekybai 1303.29 €
P0208/277 Panerių g. 1 1 277 sandėliavimui, gamybai 481.35 €
P0208/171 Panerių g. 1 1 171 sandėliavimui, gamybai 742.88 €
2B350P Subačiaus g. 1 4 92 kavinei 1448.1 €
P0502/200 1 3 200 sandėliavimui, gamybai 173.77 €
P0173/43 Žygio g. 1 1 43 biurui 323.8 €
P1322/160 V. Grybo g. 1 3 160 biurui 1013.67 €
P0012/216 Kauno g. 1 1 216 sandėliavimui, gamybai 437.91 €
P0012/73 Kauno g. 1 3 73 biurui 419.95 €
P1322/38 V. Grybo g. 1 3 38 biurui 275.14 €
PN271 J. Basanavičiaus g. 1 2 104 prekybai 753.01 €
PN272 S. Žukausko g. 1 1 33 paslaugų sferai 289.62 €
P1322/56 V. Grybo g. 1 3 60 biurui 434.43 €
P0893/218 Verkių g. 1 1 218 gamybai 1158.48 €
B1251P/107 Vytauto g. 1 2 107 biurui 405.47 €
P1319 Kareivių g. 1 3 82 biurui 356.23 €
PN268/45 Vokiečių g. 1 3 45 biurui 347.54 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 16 | 17 | 18 | ... | 120 | 121 | 122 | 123
Atgal | Aukštyn  

2024. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka