UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
P0710/75kkk A. Vivulskio g. 1 4 75 biurui 1000 €
P0315/44 Savanorių pr. 1 2 44 biurui 382.3 €
P0315/223 Savanorių pr. 1 8 223 biurui 1937.56 €
P1127 S. Žukausko g. 1 1 47 biurui 560 €
P1151 S. Žukausko g. 1 5 126 paslaugų sferai 984.71 €
P0237 Panerių g. 1 2 150 sandėliavimui, gamybai 550 €
PN276 Rinktinės g. 1 2 174 prekybai 738.53 €
P0313/196 Žvejų g. 1 2 196 prekybai 1390.18 €
P0109 Titnago g. 1 1 140 sandėliavimui 486.56 €
P0173/20/1 Šv. Ignoto g. 1 1 20 biurui 173.77 €
P1166 M. Daukšos g. 1 2 69 paslaugų sferai 173.77 €
P0955/91 Nemenčinės pl. 1 3 91 biurui 608.2 €
PN275/2808 Savanorių pr. 1 1 2808 sandėliavimui 2.9 €
PN275/2403 Savanorių pr. 1 1 2403 sandėliavimui 2.9 €
PN275/5211 Savanorių pr. 1 1 5211 sandėliavimui 2.9 €
P0711/700 Naugarduko g. 1 1 670 sandėliavimui, gamybai 1534.99 €
P0711/300 Naugarduko g. 1 1 300 sandėliavimui 695.09 €
P0315/180 Savanorių pr. 1 3 100 prekybai 868.86 €
P0315/136 Savanorių pr. 1 5 136 biurui 1181.65 €
P0315/87 Savanorių pr. 1 3 87 biurui 753.01 €
P0123/36 Pranciškonų g. 1 2 36 biurui 347.54 €
P1263/340 Kalvarijų g. 1 1 340 sandėliavimui, gamybai 984.71 €
P0728/40 Totorių g. 1 1 40 prekybai 579.24 €
P1148/205 J. Kazlausko g. 1 2 205 prekybai 1484.3 €
P1148/400 J. Kazlausko g. 1 2 400 prekybai 1506.02 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 15 | 16 | 17 | ... | 120 | 121 | 122 | 123
Atgal | Aukštyn  

2024. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka