Patalpos pardavimui
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
2BVING/150 Kareivių g. 4 1-7 150 biurui 165000 €
P1310/190Pk Giedraičių g. 1 3-7 190 biurui 152000 €
P1310/190P Giedraičių g. 1 3-7 80-190 biurui 64000-152000 €
P1075.1P Kareivių g. 4 1 48 biurui 62000 €
P1082/124-90 Kareivių g. 3 1 123,82 -89,60 biurui 740 -540 €
P1082/124 Kareivių g. 3 1 123,82 biurui 740 €
P1082/120k Kareivių g. 3 1 123,82 biurui 150000 €
P1082/60.2kk Kareivių g. 4 1 60,23 biurui 70000 €
P0956 Pylimo g. 1 1 20 prekybai 50000 €
P1150/92/1 Žygio g. 1 1 92 prekybai 159870.25 €
P1169/120 Gedimino pr. 1 1 120 prekybai 637164.04 €
P1169/290 Gedimino pr. 1 1 290 prekybai 1013670.06 €
P0996/53 Kalvarijų g. 4 1 53 biurui 34754.4 €
P0659/59P Antakalnio g. 1 2 60 prekybai 90000 €
P0659/81P Kęstučio g. 2 2 81 biurui 243000 €
P1171k S. Skapo g. 1 2 50 apgyvendinimui 135000 €
2BVING/46P Kareivių g. 4 2 46 biurui 52000 €
PN142/60k A. Jakšto g. 1 2 60 biurui 58000 €
P1237/144k T. Ševčenkos g. 1 2 144 prekybai 200000 €
P0659P Sėlių g. 1 2 50 prekybai 225000 €
PN210/80 Naugarduko g. 1 2 80 prekybai 115848.01 €
PN027/79P Vilniaus g. 1 2 80 prekybai 141913.81 €
P0999 Švitrigailos g. 4 2 30 biurui 26065.8 €
PN242 Švitrigailos g. 1 2 132 prekybai 149154.31 €
P0607/82p A. Goštauto g. 1 2 82 biurui 71246.52 €
1 | 2 | 3 | 4
Atgal | Aukštyn  

2024. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka