занятыe квартиры/до
Фото Код Улица Площадь m² Кол. комнат Цена €
B0803 A. Vivulskio g. 106 4 376.51 €
3BMSRk P. Rimšos g. 107 3 850 €
B0691 Odminių g. 107 3 724.05 €
B0881 Trakų g. 107 3 1013.67 €
4B002 Blindžių g. 108 4 347.54 €
4B028 Karmelitų g. 108 4 579.24 €
B1337/108 T. Ševčenkos g. 108 2 550.28 €
P0752B Konstitucijos pr. 108 3 637.16 €
B0888 Rudens g. 108 4 579.24 €
B0196 Tuskulėnų g. 109 3 608.2 €
B0908 A. Goštauto g. 109 4 695.09 €
3Bgryb V. Grybo g. 110 3 800 €
B1005 Karių kapų g. 110 3 781.97 €
B0118 Gedimino pr. 110 4 579.24 €
B1268 Mindaugo g. 110 3 724.05 €
B0632 Z. Sierakausko g. 110 3 1013.67 €
B0592 Užupio g. 111 5 724.05 €
B1542 Pilies g. 112 4 1042.63 €
B1330 Krivių g. 112 3 1013.67 €
B0111 Kaštonų g. 112 5 724.05 €
B0112 A. Goštauto g. 113 4 666.13 €
B3KST/114 A. Vienuolio g. 114 3 700 €
4B022 Kaštonų g. 114 4 1158.48 €
4B046kk Žirgo g. 115 4 650 €
4B046k Žirgo g. 115 4 650 €
Предыдущая 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 Следующий
Назад | в начало  

2025. Nuomos biuras. Все права защищены
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka