занятыe квартиры/до
Фото Код Улица Площадь m² Кол. комнат Цена €
B1340 Daugėliškio g. 50 2 289.62 €
B0987 Daugėliškio g. 100 3 637.16 €
2BDEBk Debesijos g. 38 2 300 €
1B213 Debesijos g. 34 1 231.7 €
B1331V Didlaukio g. 80 2 260.66 €
2B217 Didlaukio g. 59 2 318.58 €
2B077 Didlaukio g. 50 2 231.7 €
B1230 Didlaukio g. 64 2 579.24 €
P0175/61B Didžioji g. 60 2 800 €
2BAUSROS Didžioji g. 67 2 600 €
P1083/54 Didžioji g. 54 2 400 €
BNS022k Didžioji g. 135 5 1419.14 €
BNS012 Didžioji g. 56 3 550.28 €
B0999 Didžioji g. 150 6 1448.1 €
B0231 Didžioji g. 80 3 550.28 €
B0534 Didžioji g. 57 3 434.43 €
B0891 Didžioji g. 106 4 637.16 €
3B074 Didžioji g. 65 3 579.24 €
B0436 Didžioji g. 105 3 868.86 €
B0424 Didžioji g. 54 2 434.43 €
B0175 Didžioji g. 47 2 579.24 €
B0850 Didžioji g. 97 3 868.86 €
B0529 Dominikonų g. 54 2 318.58 €
B0291 Dominikonų g. 244 8 1158.48 €
B1410 Dūkštų g. 48 2 289.62 €
Предыдущая 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 8 | 9 | 10 | ... | 50 | 51 | 52 | 53 Следующий
Назад | в начало  

2025. Nuomos biuras. Все права защищены
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka