занятыe квартиры/до
Фото Код Улица Площадь m² Кол. комнат Цена €
B1531 Odminių g. 88 3 1000 €
P0832B/61 Odminių g. 61 2 521.32 €
B0733 Odminių g. 151 4 724.05 €
B1480 Odminių g. 67 3 289.62 €
P0422/71 Odminių g. 71 3 579.24 €
B0699 Odminių g. 64 2 579.24 €
B0530 Odminių g. 84 2 405.47 €
B0002/125 Olimpiečių g. 125 4 1600 €
B1459 Olimpiečių g. 137 4 1303.29 €
B1402 Ozo g. 82 4 666.13 €
3BMSRk P. Rimšos g. 107 3 850 €
5BMSR P. Rimšos g. 172 5 955.46 €
3B166 P. Rimšos g. 120 3 521.32 €
B0151 P. Rimšos g. 83 3 492.35 €
4B004 P. Rimšos g. 168 4 955.46 €
B1256 P. Rimšos g. 96 3 781.97 €
B0832 P. Širvio g. 45 2 231.7 €
B1207 P. Smuglevičiaus g. 58 2 434.43 €
B0960 P. Smuglevičiaus g. 52 2 492.35 €
BND007 P. Vileišio g. 31 1 28.96 €
B0855 P. Vileišio g. 92 3 463.39 €
B1169 P. Vileišio g. 80 3 492.35 €
B1159 P. Vileišio g. 65 4 289.62 €
3B022 P. Vileišio g. 62 3 289.62 €
1B137 P. Vileišio g. 32 1 144.81 €
Предыдущая 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 27 | 28 | 29 | ... | 50 | 51 | 52 | 53 Следующий
Назад | в начало  

2025. Nuomos biuras. Все права защищены
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka