занятыe квартиры/до
Фото Код Улица Площадь m² Кол. комнат Цена €
PN332N/40 Tolimosios Sodų 2-oji g. 40 3 240 €
PN332N/50 Tolimosios Sodų 2-oji g. 50 2 305 €
3BODMkkk Totorių g. 62 3 990 €
2Btot Totorių g. 64 2 550 €
3BODM Totorių g. 62 3 680 €
P0227/kest Traidenio g. 101 3 1590 €
P0842B Trakų g. 30 1 390 €
PN306B Treniotos g. 49 2 500 €
3Btrin Trinapolio g. 60 2 800 €
3BMSTkkk Turniškių g. 72 3 1200 €
3BMST/123 Turniškių g. 123 4 1000 €
3BMSTkkk Turniškių g. 72 3 690 €
3BMSTkk Turniškių g. 72 3 700 €
2BTver/45 Tverečiaus g. 45 2 320 €
2BTyzen Tyzenhauzų g. 77 2 500 €
P0866/55 Ulonų g. 55 2 390 €
1BUZk Užupio g. 42 1 470 €
1BUZ Užupio g. 42 1 700 €
B1478 Užupio g. 60 2 390.99 €
2BJAKN V. Gerulaičio g. 40,33 2 400 €
pn041k V. Grybo g. 42 2 450 €
3Bgryb V. Grybo g. 110 3 800 €
5NAMJUR V. Grybo g. 35 1 350 €
B1507 V. Grybo g. 46 2 173.77 €
B1242 V. Mykolaičio-Putino g. 60 2 600 €
Предыдущая 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 10 | 11 | 12 | 13 Следующий
Назад | в начало  

2025. Nuomos biuras. Все права защищены
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka