занятыe квартиры/до
Фото Код Улица Площадь m² Кол. комнат Цена €
B1016 Vytauto g. 120 4 724.05 €
B0888 Rudens g. 108 4 579.24 €
B0789 Bukčių g. 135 4 724.05 €
B0555 Tauro g. 120 4 1100 €
B1294 Kaštonų g. 155 4 1158.48 €
B0276 Žygio g. 120 4 666.13 €
B0511 Rūdninkų g. 80 4 550.28 €
B0559 A. Goštauto g. 90 4 868.86 €
B0803 A. Vivulskio g. 106 4 376.51 €
B0969 Baltupio g. 95 4 579.24 €
B1015 Vytauto g. 125 4 1158.48 €
B0191 Gedimino pr. 120 4 984.71 €
B0425 A. Vienuolio g. 94 4 753.01 €
B1036 A. Mickevičiaus g. 123 4 724.05 €
B1134/170kkk Laisvės pr. 170 5 690 €
BNS022k Didžioji g. 135 5 1419.14 €
3B129/3 Verkių g. 195 5 1882.53 €
BNS022 Savičiaus g. 135 5 1419.14 €
B1134/170kk Laisvės pr. 170 5 690 €
5BMSR P. Rimšos g. 172 5 955.46 €
5B012 Vilniaus g. 98 5 579.24 €
B0368 Šv. Jono g. 126 5 579.24 €
B0753 Vilniaus g. 150 5 1013.67 €
B0358 Rūdninkų g. 129 5 868.86 €
B0592 Užupio g. 111 5 724.05 €
Предыдущая 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 50 | 51 | 52 | 53 Следующий
Назад | в начало  

2025. Nuomos biuras. Все права защищены
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka