занятыe квартиры/до
Фото Код Улица Площадь m² Кол. комнат Цена €
4B037 Šeimyniškių g. 76 4 405.47 €
4B011/100 A. Jakšto g. 100 4 347.54 €
B1387 Žirgo g. 120 4 231.7 €
B1352 Baltupio g. 144 4 608.2 €
4B032 Kalvarijų g. 84 4 289.62 €
B0733 Odminių g. 151 4 724.05 €
B0522 Vilniaus g. 97 4 550.28 €
B1402 Ozo g. 82 4 666.13 €
B0074 M. K. Paco g. 100 4 347.54 €
B1483 A. Rotundo g. 115 4 724.05 €
4B028 Karmelitų g. 108 4 579.24 €
P0049B/100 Šv. Ignoto g. 100 4 550.28 €
4B022 Kaštonų g. 114 4 1158.48 €
4B021 Birutės g. 100 4 579.24 €
B0118 Gedimino pr. 110 4 579.24 €
B1361 A. Juozapavičiaus g. 80 4 579.24 €
B0711 Latvių g. 140 4 868.86 €
4B013 Laisvės pr. 151 4 637.16 €
B0112 A. Goštauto g. 113 4 666.13 €
B0679 Labdarių g. 100 4 1013.67 €
B0908 A. Goštauto g. 109 4 695.09 €
B1380 Vokiečių g. 95 4 709.57 €
B0106 Nemenčinės pl. 137 4 695.09 €
4B004 P. Rimšos g. 168 4 955.46 €
B0937 Pašilaičių g. 92 4 579.24 €
Предыдущая 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 50 | 51 | 52 | 53 Следующий
Назад | в начало  

2025. Nuomos biuras. Все права защищены
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka