занятыe квартиры/до
Фото Код Улица Площадь m² Кол. комнат Цена €
4B021 Birutės g. 100 4 579.24 €
B0118 Gedimino pr. 110 4 579.24 €
B1361 A. Juozapavičiaus g. 80 4 579.24 €
B1168 Gynėjų g. 68 2 579.24 €
B1374 Rugių g. 130 5 579.24 €
P0358/2 Kalvarijų g. 86 3 579.24 €
B0937 Pašilaičių g. 92 4 579.24 €
P0422/71 Odminių g. 71 3 579.24 €
B1181 Gedimino pr. 67 3 579.24 €
B0888 Rudens g. 108 4 579.24 €
B0699 Odminių g. 64 2 579.24 €
3B001 Pašilaičių g. 80 3 579.24 €
B1230 Didlaukio g. 64 2 579.24 €
B0569 Suvalkų g. 80 2 579.24 €
B0139 Taikos g. 61 3 579.24 €
B0969 Baltupio g. 95 4 579.24 €
B0150 Bitininkų g. 62 2 579.24 €
B0175 Didžioji g. 47 2 579.24 €
B0734 Treniotos g. 100 3 579.24 €
B0879 Gedimino pr. 68 3 579.24 €
B0939 Šilo g. 76 3 579.24 €
P1142/44 Birutės g. 44 2 580 €
3B161k A. Mickevičiaus g. 80 3 580 €
2BLino/mindk Mindaugo g. 47 2 600 €
2BSub/laur Subačiaus g. 49 2 600 €
Предыдущая 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 41 | 42 | 43 | ... | 50 | 51 | 52 | 53 Следующий
Назад | в начало  

2025. Nuomos biuras. Все права защищены
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka