занятыe квартиры/до
Фото Код Улица Площадь m² Кол. комнат Цена €
3B162 Sodų g. 82 3 463.39 €
2B293 Antakalnio g. 65 2 463.39 €
B1165 Konstitucijos pr. 58 2 463.39 €
B0858 Pamėnkalnio g. 74 3 463.39 €
B0123 Vokiečių g. 57 3 463.39 €
P0812TB Totorių g. 150 4 463.39 €
3B141 Šilo g. 96 3 463.39 €
2B212 Gedimino pr. 58 2 463.39 €
B1409 Blindžių g. 55 2 463.39 €
B0977 V. Grybo g. 77 3 463.39 €
B0286 Subačiaus g. 90 2 463.39 €
B1262 Šv. Stepono g. 53 2 463.39 €
B1083 Krivių g. 50 2 463.39 €
B1489 Subačiaus g. 60 2 463.39 €
B1451 J. Jasinskio g. 79 3 463.39 €
3B061 Pašilaičių g. 90 3 463.39 €
B0647 Tauro g. 56 2 463.39 €
P0124 Gedimino pr. 50 2 463.39 €
2B037 Žalgirio g. 55 2 463.39 €
3B057 Vokiečių g. 70 3 463.39 €
B1392 A. Goštauto g. 60 2 463.39 €
2B032 Žygio g. 67 2 463.39 €
B0134 Vytauto g. 70 2 463.39 €
B0328/85 Vilniaus g. 85 3 463.39 €
B0980 Blindžių g. 52 2 463.39 €
Предыдущая 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 32 | 33 | 34 | ... | 50 | 51 | 52 | 53 Следующий
Назад | в начало  

2025. Nuomos biuras. Все права защищены
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka