занятыe квартиры/до
Фото Код Улица Площадь m² Кол. комнат Цена €
B0022 Jogailos g. 70 3 347.54 €
B1054 Kviečių g. 65 2 347.54 €
4B002 Blindžių g. 108 4 347.54 €
B1062 A. Juozapavičiaus g. 69 1 347.54 €
B1517 S. Konarskio g. 87 3 347.54 €
B1235 Rinktinės g. 75 3 347.54 €
3B149 Šv. Stepono g. 60 3 347.54 €
3B151 Bukčių g. 76 3 347.54 €
2B265 Miglos g. 60 2 347.54 €
B0534S Subačiaus g. 45 2 347.54 €
B1079 Mildos g. 50 2 347.54 €
B1218 Šv. Stepono g. 58 2 347.54 €
B0494 J. Basanavičiaus g. 45 2 347.54 €
2B236 A. Jakšto g. 40 2 347.54 €
B1048 Totorių g. 70 3 347.54 €
B0611 A. Vienuolio g. 64 2 347.54 €
B0099 A. Smetonos g. 56 2 347.54 €
B1143 Vilniaus g. 30 1 347.54 €
3B080 Perkūnkiemio g. 62 3 347.54 €
4B011/100 A. Jakšto g. 100 4 347.54 €
2B134 S. Žukausko g. 57 2 347.54 €
B0767 Teatro g. 30 1 347.54 €
B1413 V. Grybo g. 65 3 347.54 €
B0472 Pamėnkalnio g. 70 2 347.54 €
B0757 Liepyno g. 65 3 347.54 €
Предыдущая 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 18 | 19 | 20 | ... | 50 | 51 | 52 | 53 Следующий
Назад | в начало  

2025. Nuomos biuras. Все права защищены
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka