занятыe квартиры/до
Фото Код Улица Площадь m² Кол. комнат Цена €
4B043k Vydūno g. 88 4 300 €
4B043Kal Kalvarijų g. 80 4 700 €
4B043kk Vydūno g. 88 4 400 €
4B043S Savanorių pr. 56 2 300 €
4B046k Žirgo g. 115 4 650 €
4B046kk Žirgo g. 115 4 650 €
4BJON/125 Jonažolių g. 125 3 1000 €
4BJON/75 Architektų g. 75 3 800 €
4Bsiet3k D. Gerbutavičiaus g. 80 3 600 €
4BZIRkkk Žirmūnų g. 44.24 2 650 €
5BMSR P. Rimšos g. 172 5 955.46 €
5NAMJUR V. Grybo g. 35 1 350 €
B0002/125 Olimpiečių g. 125 4 1600 €
B0002/145 Bnuomkk Konstitucijos pr. 145 3 1350 €
B0116 A. Jakšto g. 13-30 1 250 €
B0181/120nk Raudonės g. 120 3 600 €
B0181/150 Raudonės g. 150 3 1000 €
B0181/33 Erfurto g. 33 1 150 €
B0181/90 Raudonės g. 90 3 700 €
B0236 Z. Sierakausko g. 66 2 550 €
B0240/77 Rinktinės g. 77 3 470 €
B0313 Vilniaus g. 56 2 540 €
B0407/86k Palangos g. 86 3 650 €
B0433 Pamėnkalnio g. 60 2 400 €
B0436 Didžioji g. 105 3 868.86 €
Предыдущая 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 6 | 7 | 8 | ... | 10 | 11 | 12 | 13 Следующий
Назад | в начало  

2025. Nuomos biuras. Все права защищены
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka