занятыe квартиры/до
Фото Код Улица Площадь m² Кол. комнат Цена €
2BKON S. Konarskio g. 60 2 300 €
2BKONST Konstitucijos pr. 60 2 750 €
2BKONSTk Konstitucijos pr. 72.5 2 800 €
2BKONSTPar Konstitucijos pr. 72.5 2 240000 €
2BLAIS Laisvės pr. 64 2 340 €
2BLIN Linkmenų g. 60 2 500 €
2BLino Kauno g. 42 2 700 €
2BLino/mindk Mindaugo g. 47 2 600 €
2BMIN2kk Mindaugo g. 53 2 430 €
2BPAK Pakalnučių g. 62 2 320 €
2BraitAlite Raitininkų g. 45 2 800 €
2Bseimynk Šeimyniškių g. 50 2 850 €
2BSES Šeškinės g. 50 2 400 €
2BSIM I. Šimulionio g. 64 2 500 €
2BSIM/72 I. Šimulionio g. 72 3 500 €
2BSP Sporto g. 60 2 400 €
2BSTEP Šv. Stepono g. 74 2 498 €
2BSub Subačiaus g. 49 2 600 €
2BSub/laur Subačiaus g. 49 2 600 €
2Btaik/49 Taikos g. 50 2 250 €
2BTaikk Taikos g. 50 2 250 €
2Btot Totorių g. 64 2 550 €
2BTver/45 Tverečiaus g. 45 2 320 €
2BTyzen Tyzenhauzų g. 77 2 500 €
2BVOKand Vokiečių g. 65 2 650 €
Предыдущая 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 10 | 11 | 12 | 13 Следующий
Назад | в начало  

2025. Nuomos biuras. Все права защищены
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka