занятыe квартиры/до
Фото Код Улица Площадь m² Кол. комнат Цена €
3BVER Verkių g. 80 3 434.43 €
3NFIZ/51 Rugių g. 51 2 500 €
3NFIZ/51k Rugių g. 51 2 500 €
4B001 Birutės g. 100 4 868.86 €
4B001k Birutės g. 100 4 950 €
4B001kk Birutės g. 100 4 950 €
4B002 Antakalnio g. 57 3 289 €
4B002 Blindžių g. 108 4 347.54 €
4B002k Mildos g. 54 2 399 €
4B004 P. Rimšos g. 168 4 955.46 €
4B011/100 A. Jakšto g. 100 4 347.54 €
4B011/120 A. Jakšto g. 120 3 550.28 €
4B013 Laisvės pr. 151 4 637.16 €
4B020 M. K. Čiurlionio g. 100 4 637.16 €
4B021 Birutės g. 100 4 579.24 €
4B022 Kaštonų g. 114 4 1158.48 €
4B028 Karmelitų g. 108 4 579.24 €
4B032 Kalvarijų g. 84 4 289.62 €
4B033 Tilto g. 20 1 130.33 €
4B033R Raseinių g. 150 3 926.78 €
4B033Rk Raseinių g. 150 3 1400 €
4B033Rkk Raseinių g. 143 3 1700 €
4B037 Šeimyniškių g. 76 4 405.47 €
4B040 Birutės g. 170 4 724.05 €
4B043k Vydūno g. 88 4 300 €
Предыдущая 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 16 | 17 | 18 | ... | 50 | 51 | 52 | 53 Следующий
Назад | в начало  

2025. Nuomos biuras. Все права защищены
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka