занято/до
Фото Код Улица Етаж Кол. комнат Площадь назначение Цена
PN048 Kaštonų g. 2 60 biurui 521.32 €
P0469/319 Švitrigailos g. 3 319 biurui 1847.78 €
P0469/249 Švitrigailos g. 3 249 biurui 1442.31 €
P0469/195 Švitrigailos g. 3 195 biurui 1129.52 €
P0469/70 Švitrigailos g. 3 2 70 biurui 405.47 €
P1082/220 Kareivių g. 4 220 biurui 1146.9 €
PN027/113 Palangos g. 1 113 prekybai 818.18 €
P0875/26 Laisvės pr. 2 26 biurui 188.25 €
PN197/350 Savanorių pr. 1 350 810.94 €
P1174 Vilkpėdės g. 1 456 sandėliavimui 1042.63 €
P0997/70 Vokiečių g. 2 70 prekybai 1158.48 €
P0810/33 J. Savickio g. 1 33 biurui 130.33 €
P0063/44/2 Žalgirio g. 2 1 44 biurui 254.87 €
P1223/10 V. Maciulevičiaus g. 2 1 10 biurui 38.23 €
P0973/125 Dariaus ir Girėno g. 1 125 sandėliavimui 217.22 €
P0973/160 Dariaus ir Girėno g. 1 160 sandėliavimui 324.37 €
P0106/110 Šeimyniškių g. 1 110 biurui 637.16 €
B0166/58 Šv. Mikalojaus g. 1 2 58 biurui 434.43 €
PN145/80 Pylimo g. 80 biurui 202.73 €
PN017/349 Savanorių pr. 6 346 biurui 3996.76 €
PN017/174 Savanorių pr. 6 174 biurui 1998.38 €
P1097/40 Savanorių pr. 2 40 biurui 208.53 €
P1097/146 Savanorių pr. 2 146 biurui 676.55 €
P1249 Rodūnios kelias 1 140 sandėliavimui 243.28 €
P1252P/100 Paribio g. 1 100 sandėliavimui 289.62 €
Предыдущая 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 81 | 82 | 83 | ... | 120 | 121 | 122 | 123 Следующий
Назад | в начало  

2025. Nuomos biuras. Все права защищены
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka