занято/до
Фото Код Улица Етаж Кол. комнат Площадь назначение Цена
P0823/1240 1 1 1240 sandėliavimui 2513.9 €
P1026/244 Didžioji g. 2 12 244 biurui 2896.2 €
P1026/156 Didžioji g. 2 12 156 biurui 2710.84 €
P0221/100 Vanaginės Sodų 1-oji g. 100 sandėliavimui 231.7 €
P0208/120 Naugarduko g. 1 6 120 biurui 1216.4 €
P0208/570 Naugarduko g. 5 12 570 biurui 4787.42 €
P0208/155 Naugarduko g. 6 5 155 biurui 1256.95 €
P0208/59 Panerių g. 4 3 59 biurui 512.63 €
P0315/55 Savanorių pr. 2 1 55 biurui 318.58 €
P0069/375 Naugarduko g. 375 biurui 2715.19 €
P1082/209 Kareivių g. 4 8 208 biurui 1506.02 €
P1082/268 Kareivių g. 4 9 268 biurui 1940.45 €
P0545/118 Žalgirio g. 1 118 sandėliavimui, gamybai 341.75 €
P0373/75 Verkių g. 1 4 75 prekybai 492.35 €
P1176/110 P. Lukšio g. 2 3 50 gamybai 144.81 €
P1026/400 Didžioji g. 2 12 397 biurui 5734.48 €
P1292/52 Pylimo g. 1 1 52 biurui 376.51 €
P0338/28 Laisvės pr. 4 1 28 biurui 186.52 €
P0985/28 Viršuliškių g. cokolinis 1 28 sandėliavimui 56.77 €
P0618/64 Gedimino pr. 6 1 64 biurui 722.89 €
P0109 Titnago g. 1 1 140 sandėliavimui 486.56 €
P1298 1 339 sandėliavimui 579.24 €
P0810 J. Savickio g. 1 2 30 biurui 231.7 €
P0955/91 Nemenčinės pl. 1 3 91 biurui 608.2 €
PN120/199 Ukmergės g. 1 6 199 biurui 1440.86 €
Предыдущая 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 53 | 54 | 55 | ... | 120 | 121 | 122 | 123 Следующий
Назад | в начало  

2025. Nuomos biuras. Все права защищены
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka