занято/до
Фото Код Улица Етаж Кол. комнат Площадь назначение Цена
P0252/70 Mokslininkų g. 2 70 biurui 506.84 €
P0214/185 Gedimino pr. 2 2 185 biurui 1028.15 €
P1106 Kalvarijų g. 1 83 gamybai 724.05 €
P1328 Antakalnio g. 1 2 54 biurui 144.81 €
P0221/350 Vanaginės Sodų 1-oji g. 350 sandėliavimui 810.94 €
P0221/444 Vanaginės Sodų 1-oji g. 1 1 400 sandėliavimui 810.94 €
P0221/260 Vanaginės Sodų 1-oji g. 1 1 200 sandėliavimui 405.47 €
P1243 Šv. Stepono g. 1 2 40 prekybai 347.54 €
P0162/80 V. Kudirkos g. 1 2 80 biurui 579.24 €
PN162 Pilies g. 1 93 kavinei 1737.72 €
P1316/92 J. Basanavičiaus g. 1 3 92 prekybai 926.78 €
P0280/112 Gedimino pr. 3 112 biurui 868.86 €
P1176/35 P. Lukšio g. 3 1 35 biurui 192.6 €
P1289/82 Švitrigailos g. 2 2 82 biurui 356.23 €
PN147 Kauno g. 5 358 biurui 2592.1 €
PN147P Kauno g. 5 358 biurui 2606.58 €
PN273 Pylimo g. 1 5 150 prekybai 1303.29 €
B0633/330 A. Goštauto g. 1 330 prekybai 1737.72 €
P0076/118 Vytenio g. 3 5 118 biurui 666.13 €
P1209/140 Naugarduko g. 1 1 140 biurui 1419.14 €
P0265/97 A. Goštauto g. 1 5 100 biurui 810.94 €
P0744/38/4 Laisvės pr. 4 1 38 biurui 165.08 €
P0744/27 Laisvės pr. 5 2 27 biurui 117.3 €
P0744/20 Laisvės pr. 3 1 20 biurui 86.89 €
P0744/35/4 Laisvės pr. 4 1 35 biurui 152.05 €
Предыдущая 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 49 | 50 | 51 | ... | 120 | 121 | 122 | 123 Следующий
Назад | в начало  

2025. Nuomos biuras. Все права защищены
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka