занято/до
Фото Код Улица Етаж Кол. комнат Площадь назначение Цена
P0744/76 Laisvės pr. 5 76 biurui 330.17 €
P0744/8 Laisvės pr. 3 8 biurui 22.59 €
P0299/18 Kauno g. 2 18 biurui 130.62 €
P0893/280 Verkių g. 1 280 sandėliavimui 973.12 €
P1176/18 P. Lukšio g. 4 18 biurui 83.41 €
PN116/53 Konstitucijos pr. 2 53 biurui 463.39 €
P0804/564 Šiaurės g. 1 564 sandėliavimui, gamybai 1448.1 €
PN018/237 Sausio 13-osios g. 2 237 biurui 686.4 €
P1217/500 Zarasų g. 3 500 sandėliavimui 868.86 €
P1217/300 Zarasų g. 1 300 sandėliavimui, gamybai 695.09 €
P1217/150 Zarasų g. 1 150 gamybai 434.43 €
P1217/250 Zarasų g. 1 250 gamybai 579.24 €
P0911A/1200 Algirdo g. 1 1200 biurui 12164.04 €
P0911A/2400 Algirdo g. 1 2400 biurui 24328.08 €
P0911A/38 Algirdo g. 4 38 biurui 220.11 €
P0953/21 J. Dobkevičiaus g. 3 21 biurui 61.98 €
P0953/25 J. Dobkevičiaus g. 3 25 biurui 72.41 €
P0953/21/25/38 J. Dobkevičiaus g. 3 38 biurui 112.95 €
PN204/92 Panerių g. 1 92 biurui 319.74 €
P0759/100 Pamėnkalnio g. 2 100 biurui 434.43 €
P1118/21 A. Goštauto g. 3 21 biurui 260.66 €
P1223/18 V. Maciulevičiaus g. 2 18 biurui 72.98 €
P0716/80/1 Titnago g. 1 80 gamybai 185.36 €
P0716/80 Titnago g. 1 80 sandėliavimui, gamybai 179.56 €
P0396/18 Kareivių g. 4 18 biurui 149.15 €
Предыдущая 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 75 | 76 | 77 | ... | 120 | 121 | 122 | 123 Следующий
Назад | в начало  

2025. Nuomos biuras. Все права защищены
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka