занято/до
Фото Код Улица Етаж Кол. комнат Площадь назначение Цена
P0012/200 Kauno g. 3 16 200 biurui 860 €
P1264/36 Švitrigailos g. 3 1 36 biurui 206 €
P0623/101 Upės g. 3 3 80 biurui 720 €
P0315/37 Savanorių pr. 3 1 36 biurui 235 €
P1254k Švitrigailos g. 3 2 28 biurui 180 €
P0967/85 Žirmūnų g. 3 4 85 biurui 336 €
PN303 Kalvarijų g. 3 3 55 biurui 280 €
P1325/340 Meistrų g. 3 340 biurui 1020 €
P0967/151 Žirmūnų g. 3 4 150 biurui 575 €
P0967/61k Žirmūnų g. 3 2 74 biurui 394 €
P1020 Kauno g. 3 6 300 biurui 2250 €
P0211/32 Žalgirio g. 3 2 32 biurui 288 €
P0211/19 Žalgirio g. 3 1 19 biurui 179 €
P0424/14 Ateities g. 3 1 13,5 biurui 108 €
P0687/96 Smolensko g. 3 2 95 biurui 476 €
P0687/94 Smolensko g. 3 2 94 biurui 470 €
P0208/80/3a Panerių g. 3 80 biurui 480 €
P0208/18 Panerių g. 3 1 18 biurui 110 €
P0396/39 Kareivių g. 3 2 38 biurui 292 €
P0396/79 Kareivių g. 3 2 79 biurui 602 €
PN120/164 Ukmergės g. 3 6 164 biurui 1476 €
P0043/61 Verkių g. 3 2 60 biurui 420 €
P0912/346 Pelesos g. 3 15 346 biurui 1603.34 €
PN295/93 Ozo g. 3 3 93 biurui 976 €
P1301 Vytenio g. 3 3 61 biurui 275 €
Предыдущая 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 87 | 88 | 89 | ... | 120 | 121 | 122 | 123 Следующий
Назад | в начало  

2025. Nuomos biuras. Все права защищены
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka